500g Dresdner Stollen ® inkl. 1 € HOPE-Spende
500 g handgemachter Dresdner Stollen ® inkl. 1 € Spende an die südafrikanische HOPE Cape Town Stiftung.
So schmeckt Hoffnung! Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und Nächstenliebe. Auch Sie möchten Zufriedenheit schenken? Anlässlich der Jubiläumsausgabe der HOPE-Gala Dresden am 12. November 2016 wurde ein Stollen für den Guten Zweck kreiert. Mit dem Kauf des HOPE-Stollens spenden wir gemeinsam 1 Euro an die südafrikanische HOPE Cape Town Stiftung, welche sich um HIV-infizierte Kinder und deren Familien kümmert. 500 g Christstollen, traditionell & liebevoll von Hand gebacken. Eingebettet in Holzwolle wird der Christstollen im schönen Geschenkkarton verpackt. Dieses weltberühmte Weihnachtsgebäck enthält in Rum eingelegte Rosinen und wird in höchster Qualität und nach historischer Rezeptur hergestellt.
Von jedem gekauften HOPE-Stollen spenden wir gemeinsam jeweils 0,50 €, in Summe 1 € für den guten Zweck.
- Eigenschaften -
Artikelnummer | dcr-500-hope |
---|---|
Gesamtgewicht | ca. 0.7 kg |
Verpackung | einzeln in Folie geschweißt |
Verpackungsabmessungen | 18,8 x 10 x 5 cm |
Produktabmessungen | ca. 15 x 9 x 5 cm |
Stollen-Haltbarkeit | mindestens 16 Wochen |
Stollen-Lagerung | Infos zur Lagerung |
Zutaten | Zutaten: Weizenmehl, Sultaninen, Butter, Wasser, Kristallzucker, Zitronat (Cedernfruchtschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker), Mandeln süß, Butterschmalz, Hefe, Orangeat (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker), Zitronenschalenpaste (Zucker, Zitronenschalen, natürliches Aroma, Verdickungsmittel E466), Mandeln bitter, Milchpulver, echter Überseerum, Speisesalz jodiert, Stollengewürze, Puderzucker |
Lieferzeit (Tage) | 2–5 Werktage |
- Nährwertangaben -
Durschnittliche Nähwerte: / Nutriture values on average: | Pro 100g | 1 Portion(50g) =½ Scheibe | GDA* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert / energy | 1751 kJ / 418 kcal | 876 kJ / 209 kcal | 10% |
Eiweiß / protein | 6,2 g | 3,1 g | |
Kohlenhydrate / carbohydrates | 50,7 g | 25,4 g | |
davon Zucker / of which sugars | 31,0 g | 15,5 g | 18% |
Fett / fat | 20,7 g | 14,4 g | 14% |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 10,0 g | 5,0 g | 25% |
Ballaststoffe / fibres | 4,1 g | 2,1 g | |
Natrium / sodium | 0,07 g | 0,03 g | 1% |
Anzahl der Bewertungen
: 7
Durchschnittsnote
: 5 /5
S. Michael
am 04/01/2018

Sehr gut.
H. Mario Andrè
am 03/12/2017

Sehr lecker, sehr schnell aufgegessen. Immer wieder gerne
H. Susann
am 29/11/2017

Leckerer Stollen und Gutes tun.
R. Ines
am 26/11/2017

Weiter so
L. Nadine
am 12/12/2016

Dresdner Stolle ist die beste die es gibt. Jamjamjam