250g Mini-Christstollen in Geschenkkarton mit Stollentee
250 g handgemachter Mini-Christstollen in Geschenkkarton mit Motiv - Panorama Dresden - und 100g Stollentee-Tüte (Rotbusch)
Artikelnummer | dcr-250-ts |
---|---|
Gesamtgewicht | ca. 0.6 kg |
Verpackung | Geschenkkartonage |
Verpackungsabmessungen | 30,5 x 18 x 8 cm |
Produktabmessungen | Stollen: ca. 15 x 9 x 5 cm |
Stollen-Haltbarkeit | mindestens 16 Wochen |
Stollen-Lagerung | Infos zur Lagerung |
Zutaten | Weizenmehl, Sultaninen, Butter, Wasser, Zucker, Sukkade (Zedernfrucht, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Mandeln süß, Butterschmalz, Hefe, Dekorzucker (Traubenzucker, Weizenstärke, Pflanzenfett (Palm)), Orangeat (Bitterorangen, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Zitronenschalenpaste (Zucker, Zitronenschalen, Aromaextrakte, Verdickungsmittel E466), Überseerum, Vollmilchpulver, Bittermandel, Salz, Mazisblüte |
Lieferzeit (Tage) | 2–4 Werktage |
- Nährwertangaben -
Durschnittliche Nähwerte: / Nutriture values on average: | Pro 100g | RM (%*) pro 100g |
---|---|---|
Brennwert / energy | 1657 kJ / 396 kcal | 20 % |
Fett / fat | 17 g | 24 % |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 9,5 g | 48 % |
Kohlenhydrate / carbohydrates | 53,1 g | 20 % |
davon Zucker / of which sugars | 33,7 g | 37 % |
Eiweiß / protein | 5,4 g | 11 % |
Salz / salt | 0,4 g | 7% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal)./ Reference intake of an average adult (8400 kj/ 2000 kcal).
K. Gudrun bewertete am 20.12.2017
sehr schöner großer Geschenkkarton. Habe noch eine Kerze mit reingepackt und verschenkt an eine alte Dame.
M. Monika bewertete am 19.12.2017
Hier fehlte bei der Lieferung die Geschenkverpackung und der Stollentee. Wurde aber nach Reklamation nachgeliefert. Deshalb einen Stern Abzug.
F. Luigi bewertete am 19.12.2017
Ganz zufrieden bis naechstes Jahu
K. Gilbert bewertete am 19.12.2017
4 Sterne
W. Annei bewertete am 10.10.2017
Toll, den Stollen mit Tee zusammen anzubieten.