500g Dresdner Stollen® in Premium-Holztruhe mit 100g Stollentee
500 g Dresdner Christstollen in hochwertiger, beflammter Holztruhe aus Buchenholz mit Motiv "Dresdner Christstollen" und und 100g Stollentee-Tüte (Rotbusch)
500 g des klassischen Dresdner Stollens, traditionell & liebevoll von Hand gebacken. Eingebettet in Holzwolle wird der Christstollen in einer beflammten Holztruhe aus Buchenholz, mit Klappdeckel, zwei Zierleisten und Metallverschluss mit dem Motiv "Dresdner Christstollen" verpackt. Hinzu kommt ein edler weihnachtlicher Stollentee (100g Rotbuschtee) in einem Hochglanz-Blockbodenbeutel.
- Eigenschaften -
Artikelnummer | dcr-500-pb-ts |
---|---|
Gesamtgewicht | ca. 1.45 kg |
Verpackung | Holzkiste |
Verpackungsabmessungen | 33 x 20 x 10,5 |
Produktabmessungen | ca. 27 x 16 x 6 cm |
Stollen-Haltbarkeit | mindestens 16 Wochen |
Stollen-Lagerung | Infos zur Lagerung |
Zutaten | Zutaten: Weizenmehl, Sultaninen, Butter, Wasser, Kristallzucker, Zitronat (Cedernfruchtschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker), Mandeln süß, Butterschmalz, Hefe, Orangeat (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker), Zitronenschalenpaste (Zucker, Zitronenschalen, natürliches Aroma, Verdickungsmittel E466), Mandeln bitter, Milchpulver, echter Überseerum, Speisesalz jodiert, Stollengewürze, Puderzucker |
Lieferzeit (Tage) | 2–4 Werktage |
- Nährwertangaben -
Durschnittliche Nähwerte: / Nutriture values on average: | Pro 100g | 1 Portion(50g) =½ Scheibe | GDA* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert / energy | 1751 kJ / 418 kcal | 876 kJ / 209 kcal | 10% |
Eiweiß / protein | 6,2 g | 3,1 g | |
Kohlenhydrate / carbohydrates | 50,7 g | 25,4 g | |
davon Zucker / of which sugars | 31,0 g | 15,5 g | 18% |
Fett / fat | 20,7 g | 14,4 g | 14% |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 10,0 g | 5,0 g | 25% |
Ballaststoffe / fibres | 4,1 g | 2,1 g | |
Natrium / sodium | 0,07 g | 0,03 g | 1% |
Anzahl der Bewertungen
: 1
Durchschnittsnote
: 5 /5
W. Eileen
am 07/12/2016

Ein sehr schönes und edles Geschenk