750g Edler Mandelstollen in Geschenkkarton
750 g handgemachter Mandelstollen im Geschenkkarton Motiv - Panorama Dresden -
Artikelnummer | dma-750 |
---|---|
Gesamtgewicht | ca. 0.9 kg |
Verpackung | Geschenkkartonage |
Verpackungsabmessungen | 30,5 x 18 x 8 cm |
Produktabmessungen | ca. 24 x 14 x 6 cm |
Stollen-Haltbarkeit | mindestens 6 Wochen |
Stollen-Lagerung | Infos zur Lagerung |
Zutaten | Weizenmehl, Butter, Mandeln süß (12,5 %), Zucker, Wasser, Sukkade (Zedernfrucht, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Butterschmalz, Hefe, Dekorzucker (Traubenzucker, Weizenstärke, Pflanzenfett (Palm)), Orangeat (Bitterorangen, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Zitronenschalenpaste (Zucker, Zitronenschalen, Aromaextrakte, Verdickungsmittel E466), Überseerum, Vollmilchpulver, Bittermandel, Salz, Mazisblüte |
Lieferzeit (Tage) | 2–5 Werktage |
- Nährwertangaben -
Durschnittliche Nähwerte: / Nutriture values on average: | Pro 100g | RM (%*) pro 100g |
---|---|---|
Brennwert / energy | 1874 kJ / 450 kcal | 23 % |
Fett / fat | 25,3 g | 36 % |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 12,2 g | 61 % |
Kohlenhydrate / carbohydrates | 45 g | 17 % |
davon Zucker / of which sugars | 19 g | 21 % |
Eiweiß / protein | 8 g | 16 % |
Salz / salt | 0,5 g | 8% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal)./ Reference intake of an average adult (8400 kj/ 2000 kcal).
Klaus P. bewertete am 09.12.2019 Nach einer Bestellung vom 28.11.2019
Köstlich
Walter S. bewertete am 09.12.2019 Nach einer Bestellung vom 20.10.2019
Wie immer hervorragend im Geschmack
Corinna B. bewertete am 07.12.2019 Nach einer Bestellung vom 01.11.2019
Lecker immer wieder.
Karin S. bewertete am 06.12.2019 Nach einer Bestellung vom 16.10.2019
Ich bin begeistert von der Qualität der Qualität der Stollen
Roland P. bewertete am 06.12.2019 Nach einer Bestellung vom 05.11.2019
bin mit einkauf zufrieden