Präsentkiste "Dresdner Stollen & Striezel-Glühwein Apfel-Zimt"
1000 g "Original Dresdner Christstollen®" & Dresdner Striezel Apfel-Zimt-Glühwein in edler Holzkiste mit Schiebedeckel
Artikelnummer | dcr-1000-pb-ga |
---|---|
Gesamtgewicht | ca. 3.3 kg |
Verpackung | Holzkiste |
Verpackungsabmessungen | 37 x 28 x 10,5 cm |
Produktabmessungen | ca. 27 x 16 x 6 cm |
Stollen-Haltbarkeit | mindestens 16 Wochen |
Stollen-Lagerung | Infos zur Lagerung |
Zutaten | Weizenmehl, Sultaninen, Butter, Wasser, Zucker, Sukkade (Zedernfrucht, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Mandeln süß, Butterschmalz, Hefe, Dekorzucker (Traubenzucker, Weizenstärke, Pflanzenfett (Palm)), Orangeat (Bitterorangen, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Zitronenschalenpaste (Zucker, Zitronenschalen, Aromaextrakte, Verdickungsmittel E466), Überseerum, Vollmilchpulver, Bittermandel, Salz, Mazisblüte |
Lieferzeit (Tage) | 2–4 Werktage |
- Nährwertangaben -
Durschnittliche Nähwerte: / Nutriture values on average: | Pro 100g | RM (%*) pro 100g |
---|---|---|
Brennwert / energy | 1657kJ / 396 kcal | 20 % |
Fett / fat | 17 g | 24 % |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 9,5 g | 48 % |
Kohlenhydrate / carbohydrates | 53,1 g | 20 % |
davon Zucker / of which sugars | 33,7 g | 37 % |
Eiweiß / protein | 5,4 g | 11 % |
Salz / salt | 0,4 g | 7% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal)./ Reference intake of an average adult (8400 kj/ 2000 kcal).
Franziska M. bewertete am 06.12.2019 Nach einer Bestellung vom 21.11.2019
Sehr schöne Kiste!
Marion S. bewertete am 07.11.2019 Nach einer Bestellung vom 27.10.2019
Lecker
H. Martin bewertete am 30.11.2018
Sehr lecker!
M. Henry bewertete am 08.11.2018
Tolle Geschenkidee bei gewohnter Qualität und gutem Preis-Leistung Verhältnis.
D. Herbert bewertete am 28.11.2016
Sehr schöne AUfmachung und gut verpacktProbiert haben wir diese noch nicht.