1000g Original Dresdner Christstollen ® mit individueller Banderole
1000 g handgemachter "Original Dresdner Christstollen®" mit eigener Banderole im Geschenkkarton Motiv "Canaletto Dresden"
1000 g des klassischen Dresdner Stollens, traditionell & liebevoll von Hand gebacken. Eingebettet in Holzwolle wird der Christstollen im Original Stollen-Geschenkkarton mit Gemälde-Motiv - Canaletto Dresden - (Gemäldegalerie Alte Meister Dresden) verpackt. Dieses weltberühmte Dresdner Weihnachtsgebäck enthält in Rum eingelegte Rosinen und wird in höchster Qualität und nach historischer Rezeptur direkt in der Landeshauptstadt Dresden hergestellt - nur dann darf sich ein Stollen auch -Echter Dresdner Stollen- nennen.
Motiv: Bernardo Bellotto: Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke, Gal. Nr. 630, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
- Eigenschaften -
Artikelnummer | dcr-1000-custom |
---|---|
Gesamtgewicht | ca. 1.2 kg |
Verpackung | Geschenkkartonage |
Verpackungsabmessungen | 30,5 x 18 x 8 cm |
Produktabmessungen | ca. 27 x 16 x 6 cm |
Stollen-Haltbarkeit | mindestens 16 Wochen |
Stollen-Lagerung | Infos zur Lagerung |
Zutaten | Weizenmehl, Sultaninen, Butter, Wasser, Zucker, Sukkade (Zedernfrucht, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Mandeln süß, Butterschmalz, Hefe, Dekorzucker (Traubenzucker, Weizenstärke, Pflanzenfett (Palm)), Orangeat (Bitterorangen, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Zitronenschalenpaste (Zucker, Zitronenschalen, Aromaextrakte, Verdickungsmittel E466), Überseerum, Vollmilchpulver, Bittermandel, Salz, Mazisblüte |
Lieferzeit (Tage) | 5–10 Werktage ab Druckfreigabe |
- Nährwertangaben -
Durschnittliche Nähwerte: / Nutriture values on average: | Pro 100g | RM (%*) pro 100g |
---|---|---|
Brennwert / energy | 1657kJ / 396 kcal | 20 % |
Fett / fat | 17 g | 24 % |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 9,5 g | 48 % |
Kohlenhydrate / carbohydrates | 53,1 g | 20 % |
davon Zucker / of which sugars | 33,7 g | 37 % |
Eiweiß / protein | 5,4 g | 11 % |
Salz / salt | 0,4 g | 7% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal)./ Reference intake of an average adult (8400 kj/ 2000 kcal).